| Finanzen - Gesamtvolumen des Haushalts 2009 | ||
|---|---|---|
| Verwaltungshaushalt | Vermögenshaushalt | |
| Einnahmen | 8.645.700,-- € | 1.654.000,-- € |
| Ausgaben | 8.645.700,-- € | 1.654.000,-- € |
| Die wichtigsten Einnahmen und Ausgaben 2009 | ||
|---|---|---|
| Einnahmen | Ausgaben | |
| Gewerbesteuer | 1.500.000,-- € | |
| Grundsteuer A + B | 1.024.000,-- € | |
|
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.953.000,-- € | |
| Zuschüsse für Investitionen | 295.000,-- € | |
| Kreisumlage | 3.500.000,-- € | |
| Baumaßnahmen | 1.222.500,-- € | |
| Jahr | Hotel | Privat | Camping | Gesamt |
| 1992 | 10.020 | 11.390 | 30.219 | 51.629 |
| 1994 | 13.277 | 17.319 | 27.872 | 58.468 |
| 1996 | 16.585 | 19.116 | 28.188 | 63.889 |
| 1998 | 15.690 | 19.145 | 28.444 *) + 2.630 |
65.909 |
| 2000 | 17.009 | 21.491 | 25.033 *) + 5.825 |
69.358 |
| 2002 | 18.842 | 22.252 | 22.799 *) + 8.643 |
71.536 |
| 2004 | 18.814 | 22.864 | 42.070 *) + 9.905 |
93.653 |
| 2006 | 19.603 | 20.821 | 46.993 *) +7.685 |
92.102 |
| 2008 | 15.045 | 23.474 | 46.536 *)+ 7.915 |
92.970 |
*) Übernachtungen Wohnmobilstellplatz
|
Bauflächen |
ca. 5,29 qkm |
|
Verkehrsflächen |
ca. 2,56 qkm |
|
Grünflächen |
ca. 0,24 qkm |
|
Flächen für die Land- und Forstwirtschaft |
ca. 34,12 qkm |
|
Wasserflächen |
ca. 2,75 qkm |
|
Flächen für Aufschüttungen und Abgrabungen |
ca. 1,44 qkm |
|
sonstige Flächen |
ca. 4,62 qkm |
|
Gesamtfläche |
ca. 51,00 qkm |